Voxberg Electrolytes Hydro Daily lemon, 500 ml
– osvěžující citronová chuť, pět klíčových elektrolytů a vitamíny, bez obsahu cukru
Balení:
500 ml
59 Kčs DPH
Voxberg Hydro Daily je osvěžující citronový nápoj plný elektrolytů a vitamínů, a to úplně bez cukru. Spolehlivě vás hydratuje během sportu i náročného dne a pomůže zahnat únavu. Užijte si příval energie a minerálů v každém doušku.
Výživové údaje
ve 100 ml
| Energetická hodnota: | 7 kJ / 2 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0,04 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Vláknina: | 0,88 g |
| Bílkoviny: | 0 g |
| Sůl: | 0,08 g |
| Vitamín C: | 8 mg |
| Vitamín B1: | 0,11 mg |
| Vitamín B2: | 0,14 mg |
| Vitamín B6: | 0,14 mg |
| Vitamín B12: | 0,25 μg |
| Draslík: | 77,8 mg |
| Chloridy: | 48,4 mg |
| Vápník: | 32 mg |
| Hořčík: | 12 mg |
v 500 ml
| Energetická hodnota: | 37 kJ / 9 kcal |
| Tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| Sacharidy: | 0,2 g |
| z toho cukry: | 0 g |
| Vláknina: | 4,4 g |
| Bílkoviny: | 0,02 g |
| Sůl: | 0,4 g |
| Vitamín C: | 40 mg (50 %*) |
| Vitamín B1: | 0,55 mg (50 %*) |
| Vitamín B2: | 0,7 mg (50 %*) |
| Vitamín B6: | 0,7 mg (50 %*) |
| Vitamín B12: | 1,25 μg (50 %*) |
| Draslík: | 389 mg (19 %*) |
| Chloridy: | 242 mg (30 %*) |
| Vápník: | 160 mg (20 %*) |
| Hořčík: | 60 mg (16 %*) |
Zařazení
| Složení: | Voda, plnidlo polydextróza, regulátor kyselosti kyselina citronová, draslík, citronany sodné (sodík), vápník, himalájská jedlá sůl kamenná, hořčík, přírodní aromata, sladidlo steviol-glykosidy ze stévie, vitamín C, barvivo karoteny, thiamin, riboflavin, vitamín B6, vitamín B12. |
|---|









